Digitālais asistents
Rezultāti : 1 - 10 no 10
Basketbols Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Dricāni, Malta | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Dambrete Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Malta | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Ēdināšanas pakalpojumi Rozentovas pamatskola |
||
Norises vieta:Rozentovas iela Maltā | ||
Profesionālā kvalifikācija:Virtuves darbinieks (2. PKL)
Programmas veids:Profesionālā pamatizglītība pēc speciālās pamatizglītības - 2. LKI (programma ar kodu 22) |
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:2 g. (2324 st.) | ||
Futbols Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Malta | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi | ||
Futbols Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Kaunata, Malta, Viļāni | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Galda teniss Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Malta | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Šahs Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Malta | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Vieglatlētika Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Feimaņi, Gaigalava, Malta, Viļāni | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi | ||
Vieglatlētika Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Feimaņi, Gaigalava, Malta, Viļāni | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Volejbols Rēzeknes novada Sporta skola |
||
Norises vieta:Bērzgale, Kaunata | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 gadi | ||
Rezultāti : 1 - 10 no 10