Digitālais asistents
Rezultāti : 1 - 6 no 6
Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:RTU Liepājas akadēmijas Mūžizglītības centrs | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:32 stundas Mācību/studiju maksa:106 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 100,70 EUR, t.sk. PVN 21% (2024.g.) | ||
E-mācību materiālu izstrāde Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:RTU Liepājas akadēmijas Mūžizglītības centrs | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:24 stundas Mācību/studiju maksa:97 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 92,15 EUR, t.sk. PVN 21% (2024.g.) | ||
Efektīva mācību stunda dizainā un tehnoloģijās 4.-9. klasē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs |
||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:16 stundas Mācību/studiju maksa:RD IKSD padotības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas. | ||
Efektīva mācību stunda dizainā un tehnoloģijās sākumskolā 1.-3.klasē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs |
||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:16 stundas Mācību/studiju maksa:RD IKSD padotības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas. | ||
Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:RTU Liepājas akadēmijas Mūžizglītības centrs | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:32 stundas Mācību/studiju maksa:106 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 100,70 EUR, t.sk. PVN 21% (2024.g.) | ||
Programmēšanas valodas Python3 pamati Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:RTU Liepājas akadēmijas Mūžizglītības centrs | ||
|
||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:18 stundas Mācību/studiju maksa:65 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 61,75 EUR, t.sk. PVN 21% (2024.g.) | ||
Rezultāti : 1 - 6 no 6