Rīgas Tehniskā universitāte - Inovatīvie risinājumi ģeomātikā - Mag. studijas
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-31
Programmas veids | Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | |
Grāds | Inženierzinātņu maģistrs ģeomātikā | |
Izglītības dokuments | Maģistra diploms; | |
Licence / akreditācija | Studiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028. | |
Programmas kods | 45581 | |
  | ||
Ilgums | 1,5 gadi | |
Studiju veids | Pilna laika | |
Izglītības ieguves forma | Klātiene | |
Kredītpunkti | 60 | |
Kredītpunkti ECTS | 90 | |
Mācību valoda | angļu (EN) | |
Mācību/studiju maksa | Valsts budžets vai par maksu: 5880 EUR gadā (2024./25.) | |
  | ||
Programmas apraksts | RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs. Mērķis Maģistra akadēmisko studiju programmas “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” vispārīgais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra akadēmiskajam grādam atbilstošu, starptautiski atzītu plašu kompetenci. Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolas darba veikšanai vai praktiskam darbam ģeomātikas jomā, piemērojot inovatīvus risinājumus sarežģītiem tautsaimniecības uzdevumiem, vadoties no mūsdienu tehnoloģiju attīstības tendencēm. Uzdevumi - nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas ģeomātikas jomā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām; - veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; - rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un atziņām ģeomātikas, ģeodēzijas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm būvniecības nozares ģeomātikas apakšnozarē; - veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos. Studiju rezultāti • spēj parādīt būvniecības zinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst ģeomātikas augstāko sasniegumu līmenim; • spēj parādīt būvzinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; • spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ģeomātikā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem; • spēj patstāvīgi strādāt pie savas profesionālās pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros dabas apstākļos; • spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Karjera Sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas ar ģeomātiku saistītajās jomās. |
|
Programmas mājaslapa | www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BMR?department=24000&type=A |
|
Iepriekšējā izglītība, prasības | Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā vai profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs vai tam pielīdzināma izglītība. | |
Aktuālā informācija | Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit |
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Tel:67089711 E-pasts:bmf@rtu.lv www.rtu.lv/lv/bmf |